[BNP/E3, 145 – 52]
55 32 2 1/2
65
75
85
115
6
5 4
Quadro dos ritmos: Geórgicas IV – ll. 116 a 148.
_______
cesura
`·´·|·´·|·´|·´··|´·
´··|·´·|´·|·´·|·´·
| |··´·|·´··|´·
`·´·|´·|´··|´··|´·
´··|·´·|´··|·´·|·´·
- ´|·´·|··´·|´·|·´·
- ´·|´··|··´·|´··|´·
´·|··´·|´··|·´··|´·
´|`··´·|?
´··|`·´·|·´··|´·|·´·
- ·´·|·|·´·|´·|·´··|´·
´··|··´·|´·|·´·|·´·
`´··|´·|´··|·´·|·´·
133 `·´·|´··|´·|··´·|·´·
´·|`·´·|··´·|´··|´·
´··|·´··|´·|·´·|·´·
[52v]
´·|··´ |·´··|´··|´·[2]
[1] ·´· /´··\
[2] ·´··|´·|`·´·|´··|/|`·´|·´··|\´·
´·|··´/··´\|·´··/··´··\|´··|´·